<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leon dit &#187; Ã©conomie</title>
	<atom:link href="http://alexandre.pourchoux.com/leondit/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit</link>
	<description>tout est dans l&#039;échange</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 10:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 business models taht rocked 2010</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/10-business-models-taht-rocked-2010/2011/01</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/10-business-models-taht-rocked-2010/2011/01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Rien ne se perd, rien ne se crÃ©e, tout se transforme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_6434921" style="width: 425px;"><object id="__sse6434921" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010modelsreduced-110103065514-phpapp02&amp;stripped_title=10-business-models-that-rocked-2010-6434921&amp;userName=boardofinnovation" /><param name="name" value="__sse6434921" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6434921" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010modelsreduced-110103065514-phpapp02&amp;stripped_title=10-business-models-that-rocked-2010-6434921&amp;userName=boardofinnovation" name="__sse6434921" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="width: 425px; text-align: center;"><em>Rien ne se perd, rien ne se crÃ©e, tout se transforme </em></div>
<div style="width: 425px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/10-business-models-taht-rocked-2010/2011/01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÃ© ho ou *eo :</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/he-ho/2009/09</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/he-ho/2009/09#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Blogo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3615 my life]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[regioneo]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annÃ©e derniÃ¨re je titrais &#171;&#160;L&#8217;Ã©tÃ© j&#8217;aime l&#8217;O&#160;&#187; un billet ou j&#8217;annonÃ§ais mon arrivÃ©e au sein de la chouette Ã©quipe de Wikio. Je pensais y rester l&#8217;Ã©tÃ©&#8230; J&#8217;y aurais finalement passÃ© 1 an, en parallÃ¨le de ma derniÃ¨re annÃ©e en Ã©cole de communication. J&#8217;y ai beaucoup appris sur internet et les communautÃ©s, une annÃ©e vraiment enrichissante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;annÃ©e derniÃ¨re je titrais &laquo;&nbsp;<a href="http://leondit.eu/lete-jaime-lo/2008/08">L&#8217;Ã©tÃ© j&#8217;aime l&#8217;O</a>&nbsp;&raquo; un billet ou j&#8217;annonÃ§ais <a title="Blog Musique" href="http://onskasig.com" target="_blank">m</a>on arrivÃ©e au sein de la chouette Ã©quipe de <a href="http://wikio.fr">Wikio</a>. Je pensais y rester l&#8217;Ã©tÃ©&#8230; J&#8217;y aurais finalement passÃ© 1 an, en parallÃ¨le de ma derniÃ¨re annÃ©e en <a title="Ecole de Communication" href="http://www.supdepub.com">Ã©cole de communication</a>.<br />
J&#8217;y ai beaucoup appris sur internet et les communautÃ©s, une annÃ©e vraiment enrichissante, et je remercie encore <a href="http://www.nouveau-marketing.com/" target="_blank">Adrien</a>, <a href="http://marketingetcompagnie.wordpress.com/" target="_blank">Nicolas</a>, <a href="http://olivier.galluchot.com/" target="_blank">Olivier</a>, Paul et bien sur <a href="http://blog.wikio.fr/" target="_blank">Laurent</a> !</p>
<p>Aujourd&#8217;hui <strong>j&#8217;intÃ¨gre l&#8217;Ã©quipe de <a title="Foie Gras" href="http://regioneo.com" target="_blank">regioneo</a></strong>, nouveau projetÂ  ambitieux, destinÃ© Ã  <strong>promouvoir les produits rÃ©gionaux</strong>, avoir du bon dans son assiette, et aider l&#8217;agriculture et plus largement l&#8217;Ã©conomie locale : sur <a title="Vente Foie Gras" href="http://regioneo.com" target="_blank">rÃ©gioneo</a> <strong>se sont les producteurs qui vendent en direct</strong> en fixant eux mÃªme les prix !<br />
Merci Ã  <a href="http://www.alterclickr.com/" target="_blank">Marc</a> de m&#8217;accueillir dans l&#8217;Ã©quipe, et d&#8217;avoirÂ  mis plein de projets sur mon bureau, je vous en dis plus bientÃ´t !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/he-ho/2009/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>341</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regioneo : du producteur au consommateur (sans dÃ©tour !)</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/regioneo-du-producteur-au-consommateur-sans-detour/2009/06</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/regioneo-du-producteur-au-consommateur-sans-detour/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marc thouvenin]]></category>
		<category><![CDATA[regioneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Ils y a quelques mois, Marc Thouvenin a quittÃ© wikio pour lancÃ© son propre site : regioneo.com &#8211; une place de marchÃ© oÃ¹ les producteurs de nos rÃ©gions peuvent directement vendre au grand public.. Le site a ouvert officiellement hier matin, et cette premiÃ¨re version est dÃ©jÃ  bien prometteuse, bravo Ã  Marc &#38; son Ã©quipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils y a quelques mois, <strong>Marc Thouvenin</strong> a quittÃ© wikio pour lancÃ© son propre site : <a href="http://regioneo.com" target="_blank"><strong>regioneo.com</strong></a> &#8211; une place de marchÃ© oÃ¹ les <strong>producteurs de nos rÃ©gions</strong> peuvent directement vendre au grand public..</p>
<p>Le <a href="http://www.regioneo.com" target="_blank">site</a><a href="http://regioneo.com" target="_blank"> a ouvert officiellement</a> hier matin, et cette premiÃ¨re version est dÃ©jÃ  bien prometteuse, bravo Ã  Marc &amp; son Ã©quipe !<br />
<strong>RÃ©aliser un tel travail en si peu de temps, je dis chapeau bas</strong> ! Surtout que l&#8217;Ã©quipe n&#8217;a pas travailler qu&#8217;au dÃ©veloppement de cette plateforme ecommerce, mais a vÃ©ritablement travailler sur tous les fronts : marketing &amp; communautÃ© (<a href="http://www.regioneo.com/blog/" target="_blank">blog </a>/ <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/regioneo">twitter</a>), et rencontre des producteurs, avec la trÃ¨s bonne idÃ©e du<a href="http://www.regioneo.com/blog/category/camping-car-tour/" target="_blank"> camping-car tour</a> :-)</p>
<p>Donc aujourd&#8217;hui si vous cherchez de la <strong><a title="Charcuterie" href="http://www.regioneo.com/vente/charcuterie/">charcuterie</a></strong>, du <a title="Foie gras et confit" href="http://www.regioneo.com/vente/Foie-gras-et-confit/"><strong>foie gras</strong> et confit</a>, des<a title="Spiritueux et jus" href="http://www.regioneo.com/vente/Spiritueux-et-jus/"> jus</a>, ou encore des <a title="Gourmandises" href="http://www.regioneo.com/vente/Gourmandises/">gourmandises</a> vous avez la bonne adresse !</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.regioneo.com" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Regioneo est ouvert : -50% sur les frais de port" src="http://static.regioneo.com/bannieres/accueilfraisdeport.png" alt="" width="671" height="186" /></a></p>
<p>ps : pour en savoir plus sur le concept de regioneo &amp; connaitre la philosophie de ce site, je vous conseille <a href="http://www.regioneo.com/blog/2009/06/la-boutique-regioneo-est-ouverte/" target="_blank">ce trÃ¨s bon billet sur leur blog.</a></p>
<p>C&#8217;est plutÃ´t sympa comme concept non ? <a href="http://jegpol.blogspot.com/" target="_blank">Vous</a> <a href="http://detoutetderiensurtoutderiendailleurs.blogspot.com/" target="_blank">en</a> <a href="http://leblog.vendeesign.com" target="_blank">pensez</a> <a href="http://romainblachier.fr" target="_blank">quoi</a> <a href="http://www.camilledessayage.com/" target="_blank">les</a> <a href="http://www.onskasig.com/" target="_blank">amis</a> ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/regioneo-du-producteur-au-consommateur-sans-detour/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2205</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4406 euros de CA en 1 jour et 4 heures,</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/4406-euros-de-ca-en-1-jour-et-4-heures/2009/06</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/4406-euros-de-ca-en-1-jour-et-4-heures/2009/06#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Blogo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Archiduchesse]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Cassard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Patrice Cassard, cÃ©lÃ¨bre crÃ©ateur du site de vente de t-shirt &#171;&#160;personnalisÃ©&#160;&#187; lafraise.com, vient de se relancer aprÃ¨s quelques annÃ©es de quasi-glande dans le e-commerce : Archiduchesse.com &#8211; oÃ¹ vous pouvez trouver une gamme de couleur trÃ¨s large &#8211; nickel pour aller avec la palette de couleur des Converses par exemple&#8230; Le site est vraiment dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Patrice Cassard</strong>, cÃ©lÃ¨bre crÃ©ateur du site de vente de t-shirt &laquo;&nbsp;personnalisÃ©&nbsp;&raquo; lafraise.com, vient de se relancer aprÃ¨s quelques annÃ©es de quasi-glande dans le e-commerce :<a rel="nofollow" href="http://www.archiduchesse.com/" target="_blank"><strong> Archiduchesse.com</strong></a> &#8211; oÃ¹ vous pouvez trouver une gamme de couleur trÃ¨s large &#8211; nickel pour aller avec la palette de couleur des Converses par exemple&#8230;<br />
Le site est vraiment dans la ligne des sites Cassard : <strong>magnifique de sobriÃ©tÃ©</strong>&#8230; Et impressionnant :dÃ©jÃ  PR4 !</p>
<p>Au relevÃ© des compteurs 28h aprÃ¨s l&#8217;ouverture officielle du site :<br />
- 155 commandes<br />
- 4406â‚¬ de CA<br />
Quand mÃªme du<strong> 5,53 commandes/h </strong>/ pour <strong>157,36â‚¬ de CA/h</strong> ! Un premier jour ! Bravo Ã  Patrice, on dirait qu&#8217;il a su garder une partie de la <strong>communautÃ© &laquo;&nbsp;lafraise&nbsp;&raquo; derriÃ¨re lui</strong> ;-)</p>
<p>Et comme le souligne <a href="http://www.danielbroche.com/daniel_broche/2009/06/respect.html" target="_blank">Daniel</a> : &laquo;&nbsp;<strong>sans dÃ©penser le moindre penny de publicitÃ©</strong>&laquo;&nbsp;, et en plus de m&#8217;associer Ã  Daniel pour fÃ©liciter ce grand entrepreneur du web franÃ§ais, je profite de cet article pour remercie Patrice, pour son blog (ex : patricecassard.com / new : archiduchesse.com/blog) oÃ¹ il partage quasi tout de cette nouvelle aventure !<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/4406-euros-de-ca-en-1-jour-et-4-heures/2009/06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1288</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 du ecommerce amÃ©ricain analysÃ©</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/top-10-du-ecommerce-americain-analyse/2009/03</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/top-10-du-ecommerce-americain-analyse/2009/03#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment je m&#8217;intÃ©resse de prÃ¨s, trÃ¨s prÃ¨s mÃªme aux ecommerce et Ã  ses chiffres&#8230; Il se dit vraiment tout et n&#8217;importe quoi sur ce sujet ! RaphaÃ«l de blog-conversion.com nous propose une Ã©tude intÃ©ressante du top de l&#8217;ecommerce outre-atlantique, voici voici : (je vous conseille je mode plein Ã©cran ;) Top 10 e-Commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce moment je m&#8217;intÃ©resse de prÃ¨s, trÃ¨s prÃ¨s mÃªme aux ecommerce et Ã  ses chiffres&#8230; Il se dit vraiment tout et n&#8217;importe quoi sur ce sujet !<br />
RaphaÃ«l de <a href="http://www.blog-conversion.com/" rel="nofollow">blog-conversion.com</a> nous propose une Ã©tude intÃ©ressante du <span style="font-weight: bold;">top </span><span>de l&#8217;</span><span style="font-weight: bold;">ecommerce outre-atlantique</span>, voici voici :<br />
(je vous conseille je mode plein Ã©cran ;)<br />
<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMzY4OTA*OTc1MTUmcHQ9MTIzNjg5MDY5ODgxMiZwPTEwMTkxJmQ9Jmc9MiZ*PSZvPTk3NDZhMThhZGVkOTRmZTQ4ZjAwOWIwOTg2ZDQwNzc3.gif" width="0" border="0" height="0" />
<div style="width: 425px; text-align: left;" id="__ss_1122582"><a style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/raphael.fetique/top-10-ecommerce-amricain-par-taux-de-conversion?type=presentation" title="Top 10 e-Commerce AmÃ©ricain par Taux de Conversion">Top 10 e-Commerce AmÃ©ricain par Taux de Conversion</a><object style="margin: 0px;" width="425" height="355"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=top10e-commerantamricainpartauxdeconversion-090309132225-phpapp02&amp;stripped_title=top-10-ecommerce-amricain-par-taux-de-conversion" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Tiens j&#8217;en profite pour vous glisser <span style="font-weight: bold;">une partie de la crÃ¨me quand on veille autour</span> cette thÃ©matique qu&#8217;est le ecommerce : <a style="font-weight: bold;" href="http://danielbroche.com/">Daniel Broche</a> (<a href="http://www.discounteo.com/">discounteo.com</a>), <a style="font-weight: bold;" href="http://patricecassard.com/">Patrice Cassard</a> (ex lafraise.com / new <a href="http://archiduchesse.com/">archiduchesse.com</a>), <a style="font-weight: bold;" href="http://www.bagatelles.fr/blog/">Mathilde</a> (<a href="http://www.blogger.com/bagatelles.fr">bagatelles.fr</a>), <a style="font-weight: bold;" href="http://www.oliviermarx.net/">Olivier Marx</a> (<a href="http://www.altics.fr/">altics.fr</a>), <a href="http://micheldeguilhermier.typepad.com/mdegblog/"><span style="font-weight: bold;">Michel de Guilhermie</span></a> (ex Photoways /<a href="http://www.blogger.com/inspirationalstores.com"> inspirationalstores.com</a>)&#8230;<br />
<span style="font-style: italic;">Et bien sur plus largement : </span><a style="font-style: italic;" href="http://www.wikio.fr/high-tech/internet/e-commerce">wikio / search ecommerce</a><span style="font-style: italic;"> en </span><a style="font-style: italic;" href="http://rss.wikio.fr/high-tech/internet/e-commerce.rss">RSS</a><span style="font-style: italic;"> ;)
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-8821510501656533487?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/top-10-du-ecommerce-americain-analyse/2009/03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>169</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sponso et nofollow,</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/article-sponso-et-nofollow/2009/03</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/article-sponso-et-nofollow/2009/03#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Google, notre pÃ¨re tout puissant vient par l&#8217;intermÃ©diaire de Matt Cutts de nous faire savoir quâ€™il allait sanctionner les blogueurs publiant des articles sponsorisÃ©es sans rel= &#171;&#160;nofollow&#160;&#187;. Notre pÃ¨re, dieu du trafic ne veut pas que ces articles que les blogueurs publient pour des marques (en Ã©change de rÃ©munÃ©ration) amÃ©liorent leur SEO et menace donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic;">Google, notre pÃ¨re tout puissant vient par l&#8217;intermÃ©diaire de Matt Cutts de nous faire savoir quâ€™il allait sanctionner les blogueurs publiant des articles sponsorisÃ©es sans rel= &laquo;&nbsp;nofollow&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p>Notre pÃ¨re, <span style="font-weight: bold;">dieu du trafic</span> ne veut pas que ces articles que <span style="font-weight: bold;">les blogueurs publient pour des marques </span><span>(en Ã©change de rÃ©munÃ©ration) </span><span style="font-weight: bold;">amÃ©liorent leur SEO</span> et menace donc de taper sur le PageRank mais aussi le TrustRank de ces blogueurs. ConcrÃ¨tement, il les <span>menace de les envoyer trÃ¨s loin dans ces rÃ©sultats de search&#8230;</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Don&#8217;t be evil &#8211; Ã  mon chiffre d&#8217;affaire !</span> Sinon j&#8217;attaque le tien (Ã  armes non Ã©gale, bien sur).<br />
Oui car le vrai problÃ¨me pour l&#8217;ogre du net, ce n&#8217;est pas le <span style="font-weight: bold;">SEO</span> dopÃ© grÃ¢ce Ã  ces quelques posts sponso, mais la aujourd&#8217;hui petite (mais en fort dÃ©veloppement) <span style="font-weight: bold;">perte de bÃ©nÃ©fice que reprÃ©sente ces posts</span> : ce que Danone, Carrefour ou NestlÃ© investissent dans ces articles, elles ne l&#8217;achÃ¨tent<span style="font-weight: bold;"> pas en Adwords / Adsense</span> !<br />
VoilÃ , le vrai problÃ¨me.</p>
<p>Pour pouvoir sanctionner ces <span style="font-weight: bold;">vilains blogueurs</span>, Google, notre pÃ¨re a dÃ©cidÃ© de mettre en place le jolie <span style="font-weight: bold;">systÃ¨me de la balance</span> (version &laquo;&nbsp;saloperie on va te retrouver&nbsp;&raquo;). Et vu les cordialitÃ©s de la blogosphÃ¨re, le pire est que leur systÃ¨me risque fort de marcher :/<br />
Don&#8217;t be evil, mais balance ton prochain, trop clean&#8230;</p>
<p>AprÃ¨s l&#8217;affaire de la <a href="http://www.breve2com.com/la-suprematie-google">pub dans Gnews</a>, l&#8217;<span style="font-weight: bold;">ardoise de la sympathie du grand Google se noircie</span> !<br />
Seul point positif : nous sommes encore plus <span style="font-weight: bold;">alertÃ©s</span> de note (ultra)<span style="font-weight: bold;">googledÃ©pendance</span>&#8230;
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-8602641749271937483?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/article-sponso-et-nofollow/2009/03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>122</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achetez des actions en fÃ©vrier,</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/achetez-des-actions-en-fevrier/2008/12</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/achetez-des-actions-en-fevrier/2008/12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas mon conseil mais celui de notre ministre de l&#8217;Ã©conomie, madame Lagarde : selon elle, les &#171;&#160;profit warnings&#160;&#187; des entreprises en dÃ©cembre et en janvier, en prÃ©vision de leurs rÃ©sultats dÃ©finitifs de mars, vont entraÃ®ner une chute des cours. Mais ensuite, dÃ¨s mars, selon elle, lâ€™Ã©conomie sâ€™engagera dans une reconstruction durable&#8230; OÃ¹ comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newzy.fr/store_folder/images/dossiers/argent/27_bourse.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 248px; height: 141px;" src="http://www.newzy.fr/store_folder/images/dossiers/argent/27_bourse.jpg" alt="" border="0" /></a>Ce n&#8217;est pas mon conseil mais celui de notre <span style="font-weight: bold;">ministre de l&#8217;Ã©conomie, madame Lagarde</span> : selon elle, les<span style="font-weight: bold;"> &laquo;&nbsp;profit warnings&nbsp;&raquo;</span> des entreprises en dÃ©cembre et en janvier, en prÃ©vision de leurs rÃ©sultats dÃ©finitifs de mars, vont entraÃ®ner <span style="font-weight: bold;">une chute des cours</span>.<br />
Mais ensuite, <span style="font-weight: bold;">dÃ¨s mars, selon elle, lâ€™Ã©conomie sâ€™engagera dans une reconstruction durable&#8230;</span></p>
<p>OÃ¹ comment appeler les petits porteurs Ã  sauver l&#8217;Ã©conomie en se tirant une balle dans le(s) pied(s) ?
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-3518858265824692230?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/achetez-des-actions-en-fevrier/2008/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>489</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PS choisit de ne pas&#8230; choisir</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/le-ps-choisit-de-ne-pas-choisir/2008/10</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/le-ps-choisit-de-ne-pas-choisir/2008/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui le parlement a adoptÃ© le plan de sauvetage des banques et par la mÃªme de notre Ã©conomie tout entiÃ¨re&#8230; 320 milliards ont Ã©tÃ© trouvÃ© pour sauver les banques et ramener le calme un peu sur dans les tables de marchÃ©s, bien agitÃ©es la semaine derniÃ¨re. 320 milliards pour aider les prÃªts inter-bancaire, et donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui le parlement a adoptÃ© le plan de sauvetage des banques et par la mÃªme de notre Ã©conomie tout entiÃ¨re&#8230;<br />
320 milliards ont Ã©tÃ© trouvÃ© pour sauver les banques et ramener le calme un peu sur dans les tables de marchÃ©s, bien agitÃ©es la semaine derniÃ¨re. 320 milliards pour aider les prÃªts inter-bancaire, et donc Ã  la liquiditÃ© auquel il faut ajouter encore 40 milliards pour recapitaliser les banques en difficultÃ©s si besoin.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Ce plan d&#8217;aide n&#8217;est pour une fois pas un &laquo;&nbsp;made in&nbsp;&raquo; Sarkozy, ce plan d&#8217;aide a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© lors de la rÃ©union de l&#8217;Eurogroupe dimanche</span>, Nicolas Sarkozy n&#8217;a que confirmÃ© cet aprÃ¨s-midi la mise en place de plan de soutien aux banques.<br />
Les deniers franÃ§ais ont d&#8217;ailleurs Ã©tÃ© accompagnÃ© de prÃ¨s de 1400 autres milliards pour aider des banques europÃ©ennes&#8230;</p>
<p>De part la majoritÃ© ump Ã  l&#8217;assemblÃ©, le plan a (heureusement) Ã©tÃ© adoptÃ© ! <span style="font-weight: bold;">Les socialistes ont eux prÃ©fÃ©rÃ© s&#8217;abstenir.</span><br />
En s&#8217;abstenant, le PS n&#8217;Ã©tait pas &laquo;&nbsp;<span style="font-style: italic;">contre</span>&nbsp;&raquo; le plan comme le dit son premier secrÃ©taire : &laquo;&nbsp;Pas question de sâ€™opposer Ã  un plan qui permet au niveau europÃ©en de sortir des premiÃ¨res tourmentes de la crise financiÃ¨re&nbsp;&raquo;, mais il n&#8217;Ã©tait pas <span style="font-style: italic;">POUR</span> non plus !! Il Ã©tait tout juste sans avis  &#8211; officiellement.<br />
Je trouve cette habitude de ne pas validÃ© parce que c&#8217;est &laquo;&nbsp;Sarkozy&nbsp;&raquo; trÃ¨s conne&#8230; <span style="font-weight: bold;">Quand il y a du &laquo;&nbsp;bon&nbsp;&raquo;, on peut aussi s&#8217;engager pour ! mÃªme quand Ã§a vient du camp opposÃ©.</span></p>
<p>Grand exemple de politique politicienne selon le PS&#8230; BientÃ´t Reims, on va bien rire !
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/2899676616188675048-6763468214100840818?l=leondit.blogspot.com'/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/le-ps-choisit-de-ne-pas-choisir/2008/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Monday</title>
		<link>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/black-monday/2008/10</link>
		<comments>http://alexandre.pourchoux.com/leondit/black-monday/2008/10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ã©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leondit.eu/?p=510</guid>
